# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | ইকোনোমিক সেন্সাস-২০২৪ | ০৫-০৭-২০২৪ |
২ | বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ-২০২৪ | ২৯-০৫-২০২৪ |
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রাপ্ত নারায়ণগঞ্জ জেলার তিন কার্মচারীগণ | ২২-০৮-২০২৩ |
৪ | ১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন | ২০-০৮-২০২৩ |
৫ | ২জন কর্মচারীর ভাতাসহ শ্রাস্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরীর অফিস আদেশ | ৩০-০৯-২০১৯ |
৬ | জনাব মো: মজিদ সরকার, চেইনম্যান, নারায়ণগঞ্জ সদর এর অবসর ভাতা ও আনুতোষিক প্রদানের মঞ্জুরীপত্র | ০৩-০৯-২০১৯ |
৭ | কৃষি শুমারি ২০১৯ এর র্যালী | ১০-০৬-২০১৯ |
৮ | SDG Tracker: Bangladesh's Development Mirror | ১৬-০১-২০১৯ |
৯ | শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহে শুরু হচ্ছে কৃষি শুমারির ১ম জোনাল অপারেশন ১-২০ ডিসেম্বর ২০১৮ | ২৬-১১-২০১৮ |
১০ | দেশে এখন জিডিপি হার ৭.৮৬ | ১৯-০৯-২০১৮ |
১১ | অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রকাশনা সেমিনার | ১১-০৯-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস