# | Title | Publish Date |
---|---|---|
1 | Economics Census 2024 | 05-07-2024 |
2 | private education institute survey-2024 | 29-05-2024 |
3 | জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রাপ্ত নারায়ণগঞ্জ জেলার তিন কার্মচারীগণ | 22-08-2023 |
4 | ১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন | 20-08-2023 |
5 | ২জন কর্মচারীর ভাতাসহ শ্রাস্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরীর অফিস আদেশ | 30-09-2019 |
6 | জনাব মো: মজিদ সরকার, চেইনম্যান, নারায়ণগঞ্জ সদর এর অবসর ভাতা ও আনুতোষিক প্রদানের মঞ্জুরীপত্র | 03-09-2019 |
7 | কৃষি শুমারি ২০১৯ এর র্যালী | 10-06-2019 |
8 | SDG Tracker: Bangladesh's Development Mirror | 16-01-2019 |
9 | শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহে শুরু হচ্ছে কৃষি শুমারি | 26-11-2018 |
10 | Now the GDP rate 7.86 | 19-09-2018 |
11 | Dissemination seminar of economic census 2013 | 11-09-2018 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS